合格実績
年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
在籍 | 12名 | 18名 | 8名 | 11名 | 14名 | 11名 | 8名 | 11名 | 8名 | 9名 | 8名 | 7名 | 4名 |
慶應義塾横浜初等部 |
※6 一次 1名 |
※4 1名 |
1名 | 1名 | |||||||||
江戸川取手 | 1名 | ||||||||||||
お茶の水女子大付属 | 1名 | ||||||||||||
小野学園 | 1名 | ||||||||||||
開智 | 1名 | ||||||||||||
学芸大学付属大泉 | 1名 | ||||||||||||
学芸大学付属小金井 | 1名 | ||||||||||||
学習院 | 1名 | ||||||||||||
川村 | 2名 | 2名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||
暁星 |
※7 2名 |
※5 5名 |
6名 |
※3 3名 |
4名 |
※1 4名 |
※2 3名 |
4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 |
国立学園 | 1名 | ||||||||||||
慶応幼稚舎 | 1名 | 1名 | |||||||||||
光塩女子学院 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||
国府台女子学院 | 1名 | ||||||||||||
さとえ学園 | 3名 | 3名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||||||
精華 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | ||||||
淑徳 | 1名 | ||||||||||||
湘南白百合 | 1名 | 1名 | |||||||||||
昭和女子大学付属 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
白百合学園 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||||||||
聖学院 | 1名 | 3名 | 2名 | ||||||||||
聖ドミニコ学園 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||||
聖ヨゼフ学園 | 6名 | 5名 | 2名 | 4名 | 3名 | 1名 | 4名 | ||||||
成蹊 | 3名 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
聖心女子学院 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
星美学園 | 1名 | 1名 | 3名 | ||||||||||
西武学園文理 | 1名 | 2名 | 1名 | ||||||||||
清明学園初等部 | 1名 | ||||||||||||
洗足学園 | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 |
玉川学園 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
筑波大学付属 | 1名 | 1名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||||||
田園調布雙葉 | 1名 | 2名 | |||||||||||
桐蔭学園 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 3名 | |||
東京都市大付属 |
3名 |
3名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
東京女学館 | 1名 | ||||||||||||
桐光学園 | 1名 | ||||||||||||
桐朋 | 1名 | ||||||||||||
東洋英和 |
3名 |
1名 | |||||||||||
トキワ松学園 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
文教大学付属 | 1名 | ||||||||||||
宝仙学園 | 1名 | 1名 | |||||||||||
星野学園 | 1名 | 1名 | |||||||||||
目黒星美学園 | 5名 | 4名 | 1名 | 7名 | 3名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||||
森村学園 |
※8 3名 |
2名 | 6名 | 3名 | 2名 | 1名 | 3名 | 1名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
横浜英和 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||||||
横浜雙葉 | 1名 | 1名 | |||||||||||
四谷雙葉 | 1名 | ||||||||||||
立教女学院 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | ||||||||
和光 |
1名 | ||||||||||||
早稲田実業学校 | 1名 | ||||||||||||
聖徳学園 | 1名 | ||||||||||||
森村学園幼稚園 | 1名 | ||||||||||||
学習院幼稚園 | 1名 | ||||||||||||
慶應義塾幼稚舎 | 1名 | ||||||||||||
田園双葉幼稚園 | 1名 | ||||||||||||
暁星幼稚園 | 1名 | ||||||||||||
麻布みこころ幼稚園 | 1名 |
※1 一次合格5名・1名補欠合格
※2 一次合格4名
※3 一次合格4名
※4 一次通過4名・1名補欠合格
※5 一次通過1名
※6 二次考査は辞退
※7 他 1次考査合格 1名
※8 他 補欠1名
お問い合わせ・ご連絡